Danh sách CVE
121 kết quả phù hợp
| Mã CVE | Mức độ | CVSS | Dịch vụ liên quan | Vendor | Sản phẩm | Công bố | Cập nhật | KEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-91206 | MEDIUM | 6.1 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-91204 | MEDIUM | 6.1 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82546 | MEDIUM | 6.1 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82387 | MEDIUM | 5.4 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82386 | HIGH | 7.7 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82385 | MEDIUM | 6.5 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82384 | CRITICAL | 9.8 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82383 | HIGH | 8.2 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82382 | MEDIUM | 6.1 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82381 | MEDIUM | 5.4 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82380 | HIGH | 8.1 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82379 | HIGH | 7.7 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82378 | CRITICAL | 9.0 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82377 | CRITICAL | 9.9 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82376 | HIGH | 7.7 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82375 | HIGH | 7.4 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-82348 | HIGH | 7.7 | Chưa phân loại | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |||
| CVE-2026-58016 | HIGH | 7.5 | Chưa phân loại | gnome, redhat | glib, enterprise_linux | 30/06/2026 | 28/09/2026 | |
| CVE-2026-58015 | MEDIUM | 5.9 | Chưa phân loại | gnome, redhat | glib, enterprise_linux | 30/06/2026 | 28/09/2026 | |
| CVE-2026-58014 | HIGH | 7.3 | Chưa phân loại | gnome, redhat | glib, enterprise_linux | 30/06/2026 | 28/09/2026 | |
| CVE-2026-58013 | MEDIUM | 6.5 | Chưa phân loại | gnome, redhat | glib, enterprise_linux | 30/06/2026 | 28/09/2026 | |
| CVE-2026-58012 | MEDIUM | 6.5 | Chưa phân loại | gnome, redhat | glib, enterprise_linux | 30/06/2026 | 28/09/2026 | |
| CVE-2026-58011 | MEDIUM | 6.5 | Chưa phân loại | gnome, redhat | glib, enterprise_linux | 30/06/2026 | 28/09/2026 | |
| CVE-2026-58010 | MEDIUM | 6.5 | Chưa phân loại | gnome, redhat | glib, enterprise_linux | 30/06/2026 | 28/09/2026 | |
| CVE-2026-48864 | HIGH | 7.8 | Chưa phân loại | opensuse, redhat | libsolv, hardened_images, openshift_container_platform, satellite, update_infrastructure, enterprise_linux | 27/05/2026 | 28/09/2026 |
Trang 1 / 5
Sau »