🛡️ CVE Monitor
Bỏ lọc
Mã CVEMức độCVSSDịch vụ liên quanVendorSản phẩmCông bốCập nhậtKEV
CVE-2026-90979 UNKNOWN 0.0 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-86507 MEDIUM 6.1 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-7172 UNKNOWN 0.0 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-7171 UNKNOWN 0.0 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-7170 UNKNOWN 0.0 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-79678 HIGH 8.1 Chưa phân loại 07/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-76578 CRITICAL 9.8 Chưa phân loại 07/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-73198 HIGH 7.5 Chưa phân loại redhat, freeipa enterprise_linux, freeipa 20/08/2026 28/09/2026
CVE-2026-73197 HIGH 7.5 Chưa phân loại redhat, freeipa enterprise_linux, freeipa 20/08/2026 28/09/2026
CVE-2026-19550 HIGH 8.2 Chưa phân loại redhat, freeipa enterprise_linux, freeipa 12/08/2026 28/09/2026
CVE-2026-18951 HIGH 8.8 Chưa phân loại 11/08/2026 28/09/2026
CVE-2026-18950 HIGH 8.8 Chưa phân loại 11/08/2026 28/09/2026
CVE-2026-18948 CRITICAL 9.9 Chưa phân loại 11/08/2026 28/09/2026
CVE-2026-18147 HIGH 8.1 Chưa phân loại 10/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-16529 HIGH 7.5 Chưa phân loại 30/07/2026 28/09/2026
CVE-2026-16527 HIGH 7.3 Chưa phân loại 30/07/2026 28/09/2026
CVE-2026-16526 HIGH 8.8 Chưa phân loại 30/07/2026 28/09/2026
CVE-2026-16524 HIGH 7.8 Chưa phân loại 30/07/2026 28/09/2026
CVE-2026-13097 HIGH 8.7 Chưa phân loại redhat, freeipa enterprise_linux, freeipa 20/08/2026 28/09/2026
CVE-2026-11861 CRITICAL 9.6 Chưa phân loại freeipa, redhat freeipa, enterprise_linux 20/08/2026 28/09/2026
CVE-2026-101037 CRITICAL 9.9 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101036 MEDIUM 5.3 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101035 MEDIUM 5.3 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101018 MEDIUM 4.7 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2025-6170 LOW 2.5 Chưa phân loại redhat, xmlsoft jboss_core_services, openshift_container_platform, enterprise_linux, libxml2 16/06/2025 28/09/2026

Tất cả thời gian trên trang này hiển thị theo giờ Việt Nam (GMT+7).