🛡️ CVE Monitor
Bỏ lọc
Mã CVEMức độCVSSDịch vụ liên quanVendorSản phẩmCông bốCập nhậtKEV
CVE-2026-79760 MEDIUM 6.4 Chưa phân loại 24/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-71540 HIGH 7.5 Chưa phân loại 25/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-66616 HIGH 7.1 Chưa phân loại 20/08/2026 28/09/2026
CVE-2026-63498 HIGH 8.7 Chưa phân loại 25/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-42789 MEDIUM 4.8 Chưa phân loại erlang erlang/otp 27/05/2026 28/09/2026
CVE-2026-26054 UNKNOWN 0.0 Chưa phân loại 25/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-19477 HIGH 7.8 Chưa phân loại 18/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-17615 HIGH 7.5 Chưa phân loại 01/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-12264 HIGH 8.8 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101861 MEDIUM 4.1 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101079 LOW 2.8 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101077 CRITICAL 10.0 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101076 CRITICAL 10.0 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101074 CRITICAL 9.8 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101071 MEDIUM 6.3 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-100872 HIGH 7.5 Chưa phân loại 27/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-100868 MEDIUM 6.3 Chưa phân loại 27/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-100836 MEDIUM 4.3 Chưa phân loại 27/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-100745 MEDIUM 6.3 Chưa phân loại 27/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-100700 HIGH 7.5 Node.js / npm 26/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-21098 MEDIUM 6.1 Chưa phân loại samsung android 09/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-70756 CRITICAL 9.8 Chưa phân loại oracle weblogic_server 16/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-70757 CRITICAL 9.8 Chưa phân loại oracle weblogic_server 16/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-21086 HIGH 7.8 Chưa phân loại samsung android 09/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-100549 MEDIUM 5.4 Chưa phân loại 26/09/2026 28/09/2026

Tất cả thời gian trên trang này hiển thị theo giờ Việt Nam (GMT+7).