🛡️ CVE Monitor
Bỏ lọc
Mã CVEMức độCVSSDịch vụ liên quanVendorSản phẩmCông bốCập nhậtKEV
CVE-2026-81884 LOW 2.5 Chưa phân loại radare radare2 22/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-77254 CRITICAL 9.1 Chưa phân loại mcp-atlassian mcp_atlassian 23/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-81883 LOW 3.3 Chưa phân loại radare radare2 22/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-77256 MEDIUM 6.5 Chưa phân loại mcp-atlassian mcp_atlassian 23/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-96282 LOW 3.1 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-93647 CRITICAL 9.3 Chưa phân loại 25/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-91841 HIGH 7.8 Chưa phân loại 26/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-91840 HIGH 7.8 Chưa phân loại 26/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-91839 HIGH 7.8 Chưa phân loại 26/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-88771 CRITICAL 9.8 Chưa phân loại citrix netscaler_application_delivery_controller, netscaler_gateway 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-86330 HIGH 7.2 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-85029 HIGH 7.5 Chưa phân loại 25/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-84884 HIGH 7.5 Chưa phân loại 25/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-84862 HIGH 7.2 Chưa phân loại 25/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-82928 UNKNOWN 0.0 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-78428 UNKNOWN 0.0 Chưa phân loại 17/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-78427 UNKNOWN 0.0 Chưa phân loại 17/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-78426 UNKNOWN 0.0 Chưa phân loại 17/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-78425 UNKNOWN 0.0 Chưa phân loại 17/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-12264 HIGH 8.8 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101090 CRITICAL 9.8 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101086 MEDIUM 6.5 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101069 MEDIUM 6.5 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101067 HIGH 7.3 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026
CVE-2026-101066 HIGH 7.3 Chưa phân loại 28/09/2026 28/09/2026

Tất cả thời gian trên trang này hiển thị theo giờ Việt Nam (GMT+7).